Risto Penttinen & Fortum (TGKJ) Insider Transactions
🇫🇮 Reported to Finanssivalvonta (FIN-FSA) • Listed on RR
Risto Penttinen (CFO) bought 12k in Fortum: FIN-FSA insider transaction
About FIN-FSA insider filings for Fortum
Directors, officers and persons discharging managerial responsibilities (PDMRs) at Fortum are required to disclose transactions in the company's securities to Finanssivalvonta. InsiderScope ingests these filings directly from FIN-FSA's public disclosure system and surfaces the most consequential signals.
Recent insider filings (last 90 days)
| Date | Insider | Role | Form | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Risto Penttinen | CFO | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Jukka Ruusunen | President and CEO | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
| 2026-07-23 | Fortum | Issuer | MAR_Art19 | Source |
Related Utilities companies with insider activity
See InsiderScores and get alerted on Fortum insider activity
Free account. No credit card. Real-time signals across FIN-FSA and 11 other regulators.
Create free account